石子振動篩應(yīng)用行業(yè):石料場。適用物料:石子,石礦。石子振動篩價格區(qū)間:10000-200000元/臺。石子振動篩處理能力:5-100T/H
石子振動篩石子振動篩也叫石料振動篩,是一種專門針對石料場使用的一種篩子,該篩子結(jié)實耐用,效率高,處理人工處理不了的分級,該機器大大節(jié)約了人力,具有激振力大,軸承負荷小、溫度低,噪音小等特點(軸承溫升小于35°),可以分為圓振動式和直線振動式兩種。
一、石子振動篩篩網(wǎng)規(guī)格對照表
目數(shù) | 絲徑 | 孔徑 | 開孔面積 | 網(wǎng)重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | Inch | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
二、圓振與直線振動對比
圓振式石子振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。 圓振式石子振動篩采為雙振動電機驅(qū)動。兩電機軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍或向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的。
三、石料振動篩技術(shù)參數(shù)
1、圓振式石子振動篩參數(shù)表
型號 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng) 面積 (m2) | 篩孔 尺寸 (mm) | 最大 進料 尺寸 (mm) | 處理 能力 (m3/h) | 振動 功率 (r/min) | 雙振 幅 (mm) | 電機 功率 (kw) | 篩面 傾角 (度) | 篩面 規(guī)格 (mm) | 總重量 (kg) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5300×2200×860 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 6140×2710×1780 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 6500×2600×1300 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6960×2600×1630 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 7300×2950×2000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7300×2950×2000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1500 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7450×3230×1910 |
2、直線式石子振動篩
型 號 | 篩面面積 | 篩面傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 配用電機 | ||
m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號 | 功率Kw | 電壓V | |
ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 |
四、石料振動篩使用與維護
1、建議制作支撐架,以掛吊備用篩面。
2、每班檢查篩格壓緊裝置,如有松動則應(yīng)壓緊。
3、經(jīng)常檢查密封條,發(fā)現(xiàn)磨損或有缺陷應(yīng)該及時更換。
4、篩格應(yīng)該經(jīng)常取出,定期檢查篩面是否破損或凹凸不平,篩孔是否堵塞等。
5、每班檢查進料箱的連接是否松動,如果間隙變大,引起碰撞,會使設(shè)備破裂。
6、振動篩雖然無需潤滑油,每年仍然需要大修一次,更換襯板,對兩道篩面進行修整等。振動電機要拆下檢查,并給電機軸承換油,如果軸承損壞,則要更換。
7、每班檢查篩體支撐裝置,觀察中空橡膠墊有無明顯變形或者脫膠現(xiàn)象,當橡膠墊破損或者過渡壓扁時,應(yīng)同時更換兩塊中空橡膠墊。
五、石料振動篩的安裝斜度多少比較合適?
石料振動篩的安裝斜度多少比較合適?振動篩安裝的斜度多數(shù)以用戶現(xiàn)場的實際情況而定,不一樣種類的振動篩其角度也是不一樣的。
常見類型的振動篩設(shè)計安裝范圍為:振網(wǎng)篩安裝傾角有三十多度,一般用途的振動篩傾角在0-15度,而脫水用的振動篩則是出料端向上傾呈負5-10°,具體的振動篩類型參照下方。
直線振動篩設(shè)備物料在篩網(wǎng)表面做直線運動,一般直線篩篩網(wǎng)會有一定的傾角來促進物料在篩網(wǎng)的流動,篩網(wǎng)與水平面夾角一般在15度以下,篩分特殊物料是可以增加傾角斜度,但是不應(yīng)該超高25度,直線篩設(shè)備同樣需要把支架固定在地面,防止作業(yè)時移動。
而超聲波振動篩、直排篩、高頻篩、強制篩設(shè)備和旋振篩設(shè)備類似,都屬于圓形的振動篩設(shè)備,這些振動篩設(shè)備篩網(wǎng)和地面處于水平狀態(tài),不需要有傾角。
概率篩設(shè)備一般用于在礦場上使用,概率篩各層篩面的傾角不能相同,料運動的平均速度一般為0.15~0.30m/s,一般概率篩15度~60度傾角的篩面,采用大傾角篩面還可大大減輕物料堵孔的可能性,因此時篩中的顆粒在振動條件下很容易從篩孔中排出。
圓振篩設(shè)備也叫慣性振動篩又稱單軸振動篩,其支承方式有懸掛支承與座式支承兩種,懸掛支承,篩面固定于篩箱上 ,篩箱 由彈簧懸掛或支承,主軸的軸承安裝在篩箱上,主軸由帶輪帶動而高速旋轉(zhuǎn)。圓振篩設(shè)備篩面傾角一般在20度左右。
棒條篩產(chǎn)品采用盲板加棒條形式的給料面,適用于破碎機前大塊物料的均勻給料,特別適用于黑色或有色金屬礦石、建筑石料粗碎或中碎前的給料用。棒條篩的傾角一般在-5~0度。
本頁地址:http://dpmain.cn/html/news/xw1/308.html
云南省直線振動篩用戶1年前
直線振動篩的重力塊怎么安裝
管理員回復(fù):1、首先將直線振動篩的篩機支架放在水平地面上,注意支架應(yīng)朝上放置,不要放顛倒了。2、其次以支架上的彈簧底座為參照,彈簧底座朝向即為上。3、最后直線振動篩的重力塊安裝完成。
山西雙層振動篩用戶1年前
雙層振動篩的使用技巧有哪些?
管理員回復(fù):振動篩是選煤廠使用較多的設(shè)備。在使用振動篩的過程中,會遇到這樣或那樣的問題,究其原因,很多都是因為對振動篩的使用技巧了解不多,小編收集了一些振動篩的使用技巧,以供大家參考:1、啟動前檢查是否卸掉附設(shè)的安全夾板。2、檢查全部鎖緊部位是否牢固。3、檢查篩格上
江蘇省四層振動篩用戶1年前
剛剛從山東購得一批振動篩,請說一下四層振動篩安裝注意事項有哪些?謝謝
管理員回復(fù):1) 設(shè)備若安裝在平臺上,請注意安裝平臺的強度,不能有共振問題。2) 設(shè)備的四個安裝支點必須在同一個水平面上。3) 設(shè)備四周與其它物體間應(yīng)至少保持100mm 間距。4) 設(shè)備和上下工藝設(shè)備的銜接必須是柔性的連接,請注意材質(zhì)。
北京振動篩用戶1年前
振動篩安裝時技術(shù)要求有哪些?
管理員回復(fù):首先,安裝基礎(chǔ)要穩(wěn)固,經(jīng)得起靜載和動載時的振動力; 其二,安裝平臺必須盡量保持水平,如若相差,則需用鋼板墊至水平位置 其三,安裝電機基座時需注意繞行片的彎曲度在150mm左右; 最后,試運轉(zhuǎn)聽是否有雜音。
湖南省石子振動篩用戶1年前
石子振動篩安裝傾角是多少
管理員回復(fù):您好,謝謝對公司的認可。不同類型的振動篩安裝傾角是不同的,像振網(wǎng)篩安裝傾角有三十多度,一般用途的振動篩傾角在0-15度,而脫水用的振動篩則是出料端向上傾。再不明白,請?zhí)砑庸究头?,會給您圓滿的答復(fù)。謝謝